Nombre: | LUCKY GUM (100 pzas) |
Genérico: | Goma de Mascar Confitada |
Descripción: | Chicle Bola para Maquinitas |
Empaque Primario: | BOPP/PEBD |
Peso Neto Bolsa: | 340 g |
Medidas de Bolsa: | 16 cm x 22 cm |
Corrugado: | Kraft |
Contenido: | 20 Bolsas de 100 pz |
Medidas Corrugado: | 26.5 x 11.5 x 16.5 cm |
Tarima: | 1.00 x 1.20 m |
Cajas por Cama: | 10 |
Camas por Tarima: | 6 |
Peso promedio por pz: | 3.5 g |
Pz promedio por Kg: | 100 pz |
Azúcares añadidos (Sacarosa (Azúcar), Dextrosa, Jarabe de maíz), Goma de base, Saborizante Artificial , Agente Abrillantador (Aceite Vegetal, Cera de Abeja , Cera de Carnauba y Etanol), Glicerina y Colorantes Artificiales (Tartrazina y sus lacas No.CI: 19140, Rojo Allura AC y sus lacas No.CI:16035, Amarillo Ocaso FCF y sus lacas No.CI: 15985 , Eritrosina No. CI: 45430, Azul Brillante FCF y sus lacas No. CI: 42900 , Indigotina y sus lacas No. CI: 73015)
Datos de NutriciónTamaño de la porción: 3.4g |
|
---|---|
Cantidad por porción | |
Contenido energético 12 Cal (51 kJ) | |
Grasas (lípidos) | 0 g |
Grasa Saturada | 0 g |
Grasa Poliinsaturada | 0 g |
Grasa Monoinsaturada | 0 g |
Ácidos Grasos Trans | 0 g |
Colesterol | 0 mg |
Sodio | 0 mg |
Carbohidratos (hidratos de carbono) | 3 g |
Azúcares | 3 g |
Fibra Dietética | 0 g |
Almidón | 0 g |
Proteínas | 0 g |
*Información nutrimental proporcionada para su uso en México. |
Nombre: | LUCKY GUM (Clásico Granel) |
Genérico: | Goma de Mascar Confitada |
Descripción: | Chicle Bola para Maquinitas |
Empaque Primario: | PEBD |
Peso Neto Bolsa: | 2.5 kg |
Medidas de Bolsa: | 30 cm x 35 cm |
Corrugado: | Kraft |
Contenido: | 4 Bolsas de 2.5 kg |
Medidas Corrugado: | 32.3 cm x 27.3 cm x 19.2 cm |
Tarima: | 1.00 x 1.20 m |
Cajas por Cama: | 11 |
Camas por Tarima: | 6 |
Peso promedio por pz: | 3.5 g |
Pz promedio por Kg: | 715 pz |
Azúcares añadidos (Sacarosa (Azúcar), Dextrosa, Jarabe de maíz), Goma de base, Saborizante Artificial , Agente Abrillantador (Aceite Vegetal, Cera de Abeja , Cera de Carnauba y Etanol), Glicerina y Colorantes Artificiales (Tartrazina y sus lacas No.CI: 19140, Rojo Allura AC y sus lacas No.CI:16035, Amarillo Ocaso FCF y sus lacas No.CI: 15985 , Eritrosina No. CI: 45430, Azul Brillante FCF y sus lacas No. CI: 42900 , Indigotina y sus lacas No. CI: 73015)
Declaración Nutricional 100 g | |
---|---|
Contenido Energético | 380 kcal (1 615 kJ) |
Contenido Energético por Envase | 9 500 kcal (40 375 kJ) |
Proteínas | 0 g |
Grasas Totales | 0 g |
Grasas Saturadas | 0 g |
Grasas Trans | 0 mg |
Hidratos de Carbono Disponibles | 95 g |
Azúcares | 90 g |
Azúcares Añadidos | 90 g |
Fibra dietética | 0 g |
Sodio | 0 mg |
*Información nutrimental proporcionada para su uso en México. |