Nombre: | LUCKY GUMMYS OSITOS ENCHILADOS |
Genérico: | Gomitas de Almidón Enchiladas |
Descripción: | Acabado Enchilado |
Sabor: | Mandarina y Fresa |
Empaque Primario: | PETE/ PEBD |
Peso neto bolsa: | 1.0 Kg |
Medidas Bolsa: | 18 x 29.5 cm |
Corrugado: | Kraft |
Contenido: | 8 Bolsas de 1.0 Kg |
Medidad Corrugado: | 35 x 24.5 x 20 cm |
Tarima: | 1.00 x 1.20 m |
Cajas por Cama: | 14 |
Camas por Tarima: | 7 |
Peso promedio por pz: | 2.4 g |
Pz promedio por Kg: | 417 pz |
Azúcares añadidos (Jarabe de maíz, Sacarosa (Azúcar)), Almidón de Maíz Modificado, Chile en polvo, Sal Yodada, Glicerina, Ácido Cítrico, Saborizantes Artificiales y Colorantes Artificiales (Rojo Allura AC y sus lacas No. CI: 16035, Amarillo Ocaso FCF y sus lacas No. CI: 15985, Dióxido de Titanio No. Cl: 77891).
Declaración Nutricional 100 g | |
---|---|
Contenido Energético | 320 kcal (1 360 kJ) |
Contenido Energético por Envase | 3 200 kcal (13 600 kJ) |
Proteínas | 0 g |
Grasas Totales | 0 g |
Grasas Saturadas | 0 g |
Grasas Trans | 0 mg |
Hidratos de Carbono Disponibles | 80 g |
Azúcares | 68 g |
Azúcares Añadidos | 68 g |
Fibra dietética | 0 g |
Sodio | 500 mg |
Almidón | 9 g |
*Información nutrimental proporcionada para su uso en México. |