Nombre: | LUCKY GUMMYS AROS DE DURAZNO |
Genérico: | Gomitas de Grenetina Sabores Frutales |
Descripción: | Acabado Azucarado/ Doble Capa |
Sabor: | Durazno |
Empaque Primario: | PETE/ PEBD |
Peso neto bolsa: | 1.0 Kg |
Medidas Bolsa: | 21.5 x 29.5 cm |
Corrugado: | Kraft |
Contenido: | 8 Bolsas de 1.0 Kg |
Medidad Corrugado: | 41 x 24.5 x 20 cm |
Tarima: | 1.00 x 1.20 m |
Cajas por Cama: | 10 |
Camas por Tarima: | 7 |
Peso promedio por pz: | 8 g |
Pz promedio por Kg: | 125 pz |
Azúcares añadidos (Jarabe de maíz, Sacarosa (Azúcar)), Grenetina, Glicerina, Ácido Cítrico, Ácido Láctico, Saborizantes Artificiales y Colorantes Artificiales (Rojo allura AC y sus lacas No. CI: 16035, Tartrazina y sus lacas No. CI: 19140, Amarillo Ocaso FCF y sus lacas No. CI: 15985)
Declaración Nutricional 100 g | |
---|---|
Contenido Energético | 292 kcal (1 241 kJ) |
Contenido Energético por Envase | 2 920 kcal (12 410 kJ) |
Proteínas | 5 g |
Grasas Totales | 0 g |
Grasas Saturadas | 0 g |
Grasas Trans | 0 mg |
Hidratos de Carbono Disponibles | 68 g |
Azúcares | 60 g |
Azúcares Añadidos | 60 g |
Fibra dietética | 0 g |
Sodio | 10 mg |
*Información nutrimental proporcionada para su uso en México. |
Nombre: | LUCKY GUMMYS AROS DE DURAZNO |
Genérico: | Gomitas de Grenetina Sabores Frutales |
Descripción: | Acabado Azucarado/ Doble Capa |
Sabor: | Durazno |
Empaque Primario: | PETE/ PEBD |
Peso neto bolsa: | 96 gr |
Medidas Bolsa: | 12.3 cm x 18.5 cm |
Corrugado: | Kraft |
Contenido: | 12 Bolsas de 96 g |
Medidad Corrugado: | 26.5 x 16.5 x 11.5 cm |
Tarima: | 1.00 x 1.20 m |
Cajas por Cama: | 31 |
Camas por Tarima: | 12 |
Peso promedio por pz: | 8 g |
Pz promedio por Kg: | 12 pz |
Azúcares añadidos (Jarabe de maíz, Sacarosa (Azúcar)), Grenetina, Glicerina, Ácido Cítrico, Ácido Láctico, Saborizantes Artificiales y Colorantes Artificiales (Rojo allura AC y sus lacas No. CI: 16035, Tartrazina y sus lacas No. CI: 19140, Amarillo Ocaso FCF y sus lacas No. CI: 15985)
Declaración Nutricional 100 g | |
---|---|
Contenido Energético | 292 kcal (1 241 kJ) |
Contenido Energético por Envase | 280,3 kcal (1 191,3 kJ) |
Proteínas | 5 g |
Grasas Totales | 0 g |
Grasas Saturadas | 0 g |
Grasas Trans | 0 mg |
Hidratos de Carbono Disponibles | 68 g |
Azúcares | 60 g |
Azúcares Añadidos | 60 g |
Fibra dietética | 0 g |
Sodio | 10 mg |
*Información nutrimental proporcionada para su uso en México. |
Nombre: | LUCKY GUMMYS AROS DE DURAZNO |
Genérico: | Gomitas de Grenetina Sabores Frutales |
Descripción: | Acabado Azucarado/ Doble Capa |
Sabor: | Durazno |
Empaque Primario: | PETE/ PEBD |
Peso neto bolsa: | 768 g |
Medidas Bolsa: | 29 cm x 25.5 cm |
Corrugado: | Kraft |
Contenido: | 12 Bolsas de 768 g |
Medidad Corrugado: | 26.5 x 16.5 x 11.5 cm |
Tarima: | 1.00 x 1.20 m |
Cajas por Cama: | 11 |
Camas por Tarima: | 6 |
Peso por empaque individual: | 96 g |
Pz por empaque colectivo: | 8 Bolsas |
Azúcares añadidos (Jarabe de maíz, Sacarosa (Azúcar)), Grenetina, Glicerina, Ácido Cítrico, Ácido Láctico, Saborizantes Artificiales y Colorantes Artificiales (Rojo allura AC y sus lacas No. CI: 16035, Tartrazina y sus lacas No. CI: 19140, Amarillo Ocaso FCF y sus lacas No. CI: 15985)
Declaración Nutricional 100 g | ||
---|---|---|
Porciones por envase 8 | Por 100 g | Por porción (96 g) |
Contenido Energético | 292 kcal (1 241 kJ) | 280,3 kcal (1 191,3 kJ) |
Contenido Energético por Envase | 2242,56 kcal (9 530,88 kJ) | |
Proteínas | 5,2 g | 5 g |
Grasas Totales | 0 g | 0 g |
Grasas Saturadas | 0 g | 0 g |
Grasas Trans | 0 mg | 0 mg |
Hidratos de Carbono Disponibles | 70,83 g | 68 g |
Azúcares | 62,5 g | 60 g |
Azúcares Añadidos | 62,5 g | 60 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g |
Sodio | 10,41 mg | 10 mg |
*Información nutrimental proporcionada para su uso en México. |