| Nombre: | LUCKY GUMMYS GAJOS DE NARANJA ENCHILADOS |
| Genérico: | Gomitas de Almidón Enchiladas |
| Descripción: | Acabado Enchilado |
| Sabor: | Naranja |
| Empaque Primario: | PETE / PEBD TRANSPARENTE |
| Peso neto bolsa: | 1.0 Kg |
| Medidas Bolsa: | 18 x 29.5 cm |
| Corrugado: | Kraft |
| Contenido: | 8 Bolsas de 1.0 Kg |
| Medidas Corrugado: | 34.4 x 23.9 x 19 cm |
| Tarima: | 1.00 x 1.24 m |
| Cajas por Cama: | 14 Cajas |
| Camas por Tarima: | 7 Camas |
| Cajas por Tarima: | 98 Cajas |
| Peso promedio por pz: | 9 g |
| Pz promedio por Kg: | 111 pz |
Azúcares añadidos (Sacarosa (Azúcar), Jarabe de maíz), Almidón de Maíz Modificado, Chile en polvo, Sal Yodada, Glicerina, Ácido Cítrico, Saborizantes Artificiales y Colorantes Artificiales (Tartrazina y sus lacas No. CI:19140, Amarillo Ocaso FCF y sus lacas No. CI: 15985, Rojo Allura AC y sus lacas No.CI: 16035 y Dióxido de Titanio No.CI: 77891).
| Declaración Nutricional 100 g | |
|---|---|
| Contenido Energético | 316 kcal (1 343 kJ) |
| Contenido Energético por Envase | 3 160 kcal (13 430 kJ) |
| Proteínas | 0 g |
| Grasas Totales | 0 g |
| Grasas Saturadas | 0 g |
| Grasas Trans | 0 mg |
| Hidratos de Carbono Disponibles | 79 g |
| Azúcares | 64 g |
| Azúcares Añadidos | 64 g |
| Fibra dietética | 0 g |
| Sodio | 513 mg |
| Almidón | 10 g |
| *Información nutrimental proporcionada para su uso en México. | |