Nombre: | LUCKY GUM (200 pzas) |
Genérico: | Goma de Mascar Confitada |
Descripción: | Chicle Bola para Maquinitas |
Empaque Primario: | BOPP/PEBD |
Peso Neto Bolsa: | 400 g |
Medidas de Bolsa: | 16 cm x 22 cm |
Corrugado: | Kraft |
Contenido: | 20 Bolsas de 200 pzas |
Medidas Corrugado: | 44 cm x 26 cm x 16 cm |
Tarima: | 1.00 x 1.20 m |
Cajas por Cama: | 10 |
Camas por Tarima: | 6 |
Peso promedio por pz: | 2 g |
Pz promedio por Kg: | 200 pz |
Azúcares añadidos (Sacarosa (Azúcar), Dextrosa, Jarabe de maíz), Goma de base, Saborizante Artificial, Agente Abrillantador (Aceite Vegetal, Cera de Abeja, Cera de Carnauba y Etanol), Glicerina y Colorantes Artificiales (Tartrazina y sus lacas No.CI: 19140, Rojo Allura AC y sus lacas No.CI: 16035, Amarillo Ocaso FCF y sus lacas No.CI: 15985, Eritrosina No.CI: 45430, Azul Brillante FCF y sus lacas No.CI: 42900, Indigotina y sus lacas No.CI: 73015 y Dióxido de Titanio No.CI: No. 77891).
Declaración Nutricional 100 g | |
---|---|
Contenido Energético | 376 kcal (1 598 kJ) |
Contenido Energético por Envase | 1 654 kcal (7 031 kJ) |
Proteínas | 0 g |
Grasas Totales | 0 g |
Grasas Saturadas | 0 g |
Grasas Trans | 0 mg |
Hidratos de Carbono Disponibles | 94 g |
Azúcares | 87 g |
Azúcares Añadidos | 87 g |
Fibra dietética | 0 g |
Sodio | 0 mg |
*Información nutrimental proporcionada para su uso en México. |
Nombre: | LUCKY GUM (Chico Granel) |
Genérico: | Goma de Mascar Confitada |
Descripción: | Chicle Bola para Maquinitas |
Empaque Primario: | PEBD |
Peso Neto Bolsa: | 2.5 kg |
Medidas de Bolsa: | 30 cm x 35 cm |
Corrugado: | Kraft |
Contenido: | 4 Bolsas de 2.5 kg |
Medidas Corrugado: | 32.3 cm x 27.3 cm x 19.2 cm |
Tarima: | 1.00 x 1.20 m |
Cajas por Cama: | 11 |
Camas por Tarima: | 6 |
Peso promedio por pz: | 2 g |
Pz promedio por Kg: | 1,250 pz |
Azúcares añadidos (Sacarosa (Azúcar), Dextrosa, Jarabe de maíz), Goma de base, Saborizante Artificial, Agente Abrillantador (Aceite Vegetal, Cera de Abeja, Cera de Carnauba y Etanol), Glicerina y Colorantes Artificiales (Tartrazina y sus lacas No.CI: 19140, Rojo Allura AC y sus lacas No.CI: 16035, Amarillo Ocaso FCF y sus lacas No.CI: 15985, Eritrosina No.CI: 45430, Azul Brillante FCF y sus lacas No.CI: 42900, Indigotina y sus lacas No.CI: 73015 y Dióxido de Titanio No.CI: No. 77891).
Declaración Nutricional 100 g | |
---|---|
Contenido Energético | 376 kcal (1 598 kJ) |
Contenido Energético por Envase | 9 400 kcal (39 950 kJ) |
Proteínas | 0 g |
Grasas Totales | 0 g |
Grasas Saturadas | 0 g |
Grasas Trans | 0 mg |
Hidratos de Carbono Disponibles | 94 g |
Azúcares | 87 g |
Azúcares Añadidos | 87 g |
Fibra dietética | 0 g |
Sodio | 0 mg |
*Información nutrimental proporcionada para su uso en México. |