 
                        | Nombre: | LUCKY GUM GRANDE VITROLERO (120 pzas) | 
| Genérico: | Goma de Mascar Confitada | 
| Descripción: | Chicle Bola para Maquinitas | 
| Empaque Primario: | Frasco de PVC tipo Cristal | 
| Peso Neto Vitrolero: | 1.008 kg. | 
| Medidas de Vitrolero: | 12 cms Dm x 17 cms Alto | 
| Corrugado: | Kraft | 
| Contenido: | 9 Frascos x Corrugado | 
| Medidas Corrugado: | 39.5 cm x 39.5 cm x 16.8 cm | 
| Tarima: | 1.20 x 1.24 m | 
| Cajas por Cama: | 6 Cajas | 
| Camas por Tarima: | 5 Camas | 
| Cajas por Tarima: | 30 Cajas | 
| Peso promedio por pz: | 8,4 g | 
| Pz promedio por Kg: | 120 pz | 
Azúcares añadidos (Sacarosa (Azúcar), Dextrosa, Jarabe de maíz), Goma de base, Saborizante Artificial , Agente Abrillantador (Aceite Vegetal, Cera de Abeja , Cera de Carnauba y Etanol), Glicerina y Colorantes Artificiales (Tartrazina y sus lacas No.CI: 19140, Rojo Allura AC y sus lacas No.CI:16035, Amarillo Ocaso FCF y sus lacas No.CI: 15985 , Eritrosina No. CI: 45430, Azul Brillante FCF y sus lacas No. CI: 42900 , Indigotina y sus lacas No. CI: 73015)
 
                                 
                                | Declaración Nutricional 100 g | |
|---|---|
| Contenido Energético | 372 kcal (1 581 kJ) | 
| Contenido Energético por Envase | 3 750 kcal (15 936 kJ) | 
| Proteínas | 0 g | 
| Grasas Totales | 0 g | 
| Grasas Saturadas | 0 g | 
| Grasas Trans | 0 mg | 
| Hidratos de Carbono Disponibles | 93 g | 
| Azúcares | 88 g | 
| Azúcares Añadidos | 88 g | 
| Fibra dietética | 0 g | 
| Sodio | 0 mg | 
| *Información nutrimental proporcionada para su uso en México. | |
 
                        | Nombre: | LUCKY GUM GRANDE 50 PZS | 
| Genérico: | Goma de Mascar Confitada | 
| Descripción: | Chicle Bola para Maquinitas | 
| Empaque Primario: | BOPP TRANSPARENTE | 
| Peso Neto Bolsa: | 420 g | 
| Medidas de Bolsa: | 16 cm x 24.5 cm | 
| Corrugado: | Kraf | 
| Contenido: | 20 Bolsas de 50 pzas | 
| Medidas Corrugado: | 44 cm x 23.5 cm x 15.1 cm | 
| Tarima: | 1.00 x 1.24 m | 
| Cajas por Cama: | 10 Cajas | 
| Camas por Tarima: | 7 Camas | 
| Cajas por Tarima: | 70 Cajas | 
| Peso promedio por pz: | 8,4 g | 
| Pz promedio por Kg: | 50 pz | 
Azúcares añadidos (Sacarosa (Azúcar), Dextrosa, Jarabe de maíz), Goma de base, Saborizante Artificial , Agente Abrillantador (Aceite Vegetal, Cera de Abeja , Cera de Carnauba y Etanol), Glicerina y Colorantes Artificiales (Tartrazina y sus lacas No.CI: 19140, Rojo Allura AC y sus lacas No.CI:16035, Amarillo Ocaso FCF y sus lacas No.CI: 15985 , Eritrosina No. CI: 45430, Azul Brillante FCF y sus lacas No. CI: 42900 , Indigotina y sus lacas No. CI: 73015)
 
                                 
                                | Declaración Nutricional 100 g | |
|---|---|
| Contenido Energético | 372 kcal (1 581 kJ) | 
| Contenido Energético por Envase | 1 562 kcal (6 640 kJ) | 
| Proteínas | 0 g | 
| Grasas Totales | 0 g | 
| Grasas Saturadas | 0 g | 
| Grasas Trans | 0 mg | 
| Hidratos de Carbono Disponibles | 93 g | 
| Azúcares | 88 g | 
| Azúcares Añadidos | 88 g | 
| Fibra dietética | 0 g | 
| Sodio | 0 mg | 
| *Información nutrimental proporcionada para su uso en México. | |
 
                        | Nombre: | LUCKY GUM (Grande Granel) | 
| Genérico: | Goma de Mascar Confitada | 
| Descripción: | Chicle Bola para Maquinitas | 
| Empaque Primario: | PEBD TRANSPARENTE | 
| Peso Neto Bolsa: | 2.5 kg | 
| Medidas de Bolsa: | 30 cm x 35 cm | 
| Corrugado: | Kraft | 
| Contenido: | 4 Bolsas de 2.5 kg | 
| Medidas Corrugado: | 32.3 cm x 27.3 cm x 19.2 cm | 
| Tarima: | 1.20 x 1.24 m | 
| Cajas por Cama: | 11 Cajas | 
| Camas por Tarima: | 6 Camas | 
| Cajas por Tarima: | 66 Cajas | 
| Peso promedio por pz: | 8,4 g | 
| Pz promedio por Kg: | 297 pz | 
Azúcares añadidos (Sacarosa (Azúcar), Dextrosa, Jarabe de maíz), Goma de base, Saborizante Artificial , Agente Abrillantador (Aceite Vegetal, Cera de Abeja , Cera de Carnauba y Etanol), Glicerina y Colorantes Artificiales (Tartrazina y sus lacas No.CI: 19140, Rojo Allura AC y sus lacas No.CI:16035, Amarillo Ocaso FCF y sus lacas No.CI: 15985 , Eritrosina No. CI: 45430, Azul Brillante FCF y sus lacas No. CI: 42900 , Indigotina y sus lacas No. CI: 73015)
 
                                 
                                | Declaración Nutricional 100 g | |
|---|---|
| Contenido Energético | 372 kcal (1 581 kJ) | 
| Contenido Energético por Envase | 9 300 kcal (39 525 kJ) | 
| Proteínas | 0 g | 
| Grasas Totales | 0 g | 
| Grasas Saturadas | 0 g | 
| Grasas Trans | 0 mg | 
| Hidratos de Carbono Disponibles | 93 g | 
| Azúcares | 88 g | 
| Azúcares Añadidos | 88 g | 
| Fibra dietética | 0 g | 
| Sodio | 0 mg | 
| *Información nutrimental proporcionada para su uso en México. | |