| Nombre: | LUCKY GUMMYS MANGUITOS |
| Genérico: | Gomitas de Almidón Enchiladas sabor Mango |
| Descripción: | Acabado Enchilado |
| Sabor: | Mango |
| Empaque Primario: | PETE / PEBD TRANSPARENTE |
| Peso neto bolsa: | 1.0 Kg |
| Medidas Bolsa: | 18 x 29.5 cm |
| Corrugado: | Kraft |
| Contenido: | 8 Bolsas de 1 Kg |
| Medidas Corrugado: | 34.4 x 23.9 x 19 cm |
| Tarima: | 1.0 x 1.24 m |
| Cajas por Cama: | 14 Cajas |
| Camas por Tarima: | 7 Camas |
| Cajas por Tarima: | 98 Cajas |
| Peso promedio por pz: | 7 g |
| Pz promedio por Kg: | 142 pz |
Azúcares añadidos (Sacarosa (Azúcar), Jarabe de maíz), Almidón de Maíz Modificado, Chile en polvo, Sal Yodada, Glicerina, Ácido Cítrico, Saborizantes Artificiales y Colorantes Artificiales (Tartrazina y sus lacas No. CI: 19140, Amarillo Ocaso FCF y sus lacas No. CI: 15985, Rojo Allura AC y sus lacas No.CI: 16035 y Dióxido de Titanio No.CI: 77891)
| Declaración Nutricional 100 g | |
|---|---|
| Contenido Energético | 320 kcal (1 360 kJ) |
| Contenido Energético por Envase | 3 200 kcal (13 600 kJ) |
| Proteínas | 0 g |
| Grasas Totales | 0 g |
| Grasas Saturadas | 0 g |
| Grasas Trans | 0 mg |
| Hidratos de Carbono Disponibles | 80 g |
| Azúcares | 68 g |
| Azúcares Añadidos | 68 g |
| Fibra dietética | 0 g |
| Sodio | 500 mg |
| Almidón | 9 g |
| *Información nutrimental proporcionada para su uso en México. | |
| Nombre: | LUCKY GUMMYS MANGUITOS DE 96 g |
| Genérico: | Gomitas de Almidón Enchiladas sabor Mango |
| Descripción: | Acabado Enchilado |
| Sabor: | Mango |
| Empaque Primario: | BOPP TRANSPARENTE / PP CAST TRANSPARENTE |
| Peso neto bolsa: | 96 g |
| Medidas Bolsa: | 12.3 cm x 18.5 cm |
| Corrugado: | Kraft |
| Contenido: | 12 Bolsas de 96 g |
| Medidas Corrugado: | 27cm x 12.9 cm x 11.9 cm |
| Tarima: | 1.10 x 1.24 m. |
| Cajas por Cama: | 31 Cajas |
| Camas por Tarima: | 12 Camas |
| Cajas por Tarima: | 372 Cajas |
| Peso promedio por pz: | 7 g |
| Pz promedio por bolsa: | 14 pz |
Azúcares añadidos (Sacarosa (Azúcar), Jarabe de maíz), Almidón de Maíz Modificado, Chile en Polvo, Sal Yodada, Glicerina, Ácido Cítrico, Saborizantes Artificiales y Colorantes Artificiales, (Tartrazina y sus lacas No. Cl: 19140, Amarillo Ocaso FCF y sus lacas No. Cl: 15985, Rojo Allura AC y sus lacas No. CI: 16035 y Dióxido de Titanio No. Cl: 77891).
| Declaración Nutricional 100 g | |
|---|---|
| Contenido Energético | 320 kcal (1 360 kJ) |
| Contenido Energético por Envase | 307,2 kcal (1 305,6 kJ) |
| Proteínas | 0 g |
| Grasas Totales | 0 g |
| Grasas Saturadas | 0 g |
| Grasas Trans | 0 mg |
| Hidratos de Carbono Disponibles | 80 g |
| Azúcares | 68 g |
| Azúcares Añadidos | 68 g |
| Fibra dietética | 0 g |
| Sodio | 500 mg |
| Almidón | 9 g |
| *Información nutrimental proporcionada para su uso en México. | |
| Nombre: | LUCKY GUMMYS MANGUITOS DE 96 g x 8 x 12 |
| Genérico: | Gomitas de Almidón Enchiladas sabor Mango |
| Descripción: | Acabado Enchilado |
| Sabor: | Mango |
| Empaque Primario: | BOPP TRANSPARENTE / PP CAST TRANSPARENTE. |
| Peso neto bolsa: | 768 g |
| Medidas Bolsa: | 30 cm x 25.5 cm |
| Corrugado: | Kraft |
| Contenido: | 12 Bolsas de 768 g |
| Medidas Corrugado: | 36.8 x 26.3 x 25.7 cm |
| Tarima: | 1.00 x 1.24 m |
| Cajas por Cama: | 11 Cajas |
| Camas por Tarima: | 6 Camas |
| Cajas por Tarima: | 66 Cajas |
| Peso por empaque individual: | 96 g |
| Pz por empaque colectivo: | 8 Bolsas |
Azúcares añadidos (Sacarosa (Azúcar), Jarabe de maíz), Almidón de Maíz Modificado, Chile en Polvo, Sal Yodada, Glicerina, Ácido Cítrico, Saborizantes Artificiales y Colorantes Artificiales, (Tartrazina y sus lacas No. Cl: 19140, Amarillo Ocaso FCF y sus lacas No. Cl: 15985, Rojo Allura AC y sus lacas No. CI: 16035 y Dióxido de Titanio No. Cl: 77891)
| Declaración Nutricional 100 g | ||
|---|---|---|
| Porciones por envase 8 | Por 100 g | Por porción (96 g) |
| Contenido Energético | 320 kcal (1 360 kJ) | 307,2 kcal (1 305,6 kJ) |
| Contenido Energético por Envase | 2457,6 kcal (10 444,8 kJ) | |
| Proteínas | 0 g | 0 g |
| Grasas Totales | 0 g | 0 g |
| Grasas Saturadas | 0 g | 0 g |
| Grasas Trans | 0 mg | 0 mg |
| Hidratos de Carbono Disponibles | 83,33 g | 80 g |
| Azúcares | 70,83 g | 68 g |
| Azúcares Añadidos | 70,83 g | 68 g |
| Fibra dietética | 0 g | 0 g |
| Sodio | 520,83 mg | 500 mg |
| *Información nutrimental proporcionada para su uso en México. | ||