Nombre: | LUCKY GUMMYS OSITOS |
Genérico: | Gomitas de Grenetina Sabores Frutales |
Descripción: | Acabado Brillado |
Sabor: | Frutales |
Empaque Primario: | PETE/ PEBD |
Peso neto bolsa: | 1.0 Kg |
Medidas Bolsa: | 18 x 29.5 cm |
Corrugado: | Kraft |
Contenido: | 8 Bolsas de 1.0 Kg |
Medidad Corrugado: | 35 x 24.5 x 20 cm |
Tarima: | 1.00 x 1.20 m |
Cajas por Cama: | 14 |
Camas por Tarima: | 7 |
Peso promedio por pz: | 2.2 g |
Pz promedio por Kg: | 450 pz |
Azúcares añadidos (Jarabe de maíz, Sacarosa (Azúcar)), Grenetina, Glicerina, Ácido Cítrico, Ácido Láctico, Agente Abrillantador(AceiteVegetal,Cera de Abeja y Cera de Carnauba),Saborizantes Artificiales y Colorantes Artificiales (Tartrazina No.CI:19140, RojoAllura AC y sus lacas No.CI: 16035, Amarillo Ocaso FCF y sus lacas No. CI:15985 y Azul Brillante FCF y sus lacas No. CI: 42900)
Declaración Nutricional 100 g | |
---|---|
Contenido Energético | 308 kcal (1 309 kJ) |
Contenido Energético por Envase | 3 080 kcal (13 090 kJ) |
Proteínas | 6 g |
Grasas Totales | 0 g |
Grasas Saturadas | 0 g |
Grasas Trans | 0 mg |
Hidratos de Carbono Disponibles | 71 g |
Azúcares | 62 g |
Azúcares Añadidos | 62 g |
Fibra dietética | 0 g |
Sodio | 10 mg |
*Información nutrimental proporcionada para su uso en México. |
Nombre: | LUCKY GUMMYS OSITOS |
Genérico: | Gomitas de Grenetina Sabores Frutales |
Descripción: | Acabado Brillado |
Sabor: | Frutales |
Empaque Primario: | PETE/ PEBD |
Peso neto bolsa: | 100 g |
Medidas Bolsa: | 12.3 cm x 17 cm |
Corrugado: | Kraft |
Contenido: | 12 Bolsas de 100 g |
Medidad Corrugado: | 26.5 x 11.5 x 16.5 cm |
Tarima: | 1.00 x 1.20 m |
Cajas por Cama: | 31 |
Camas por Tarima: | 12 |
Peso promedio por pz: | 2.2 g |
Pz promedio por Kg: | 45 pz |
Azúcares añadidos (Jarabe de maíz, Sacarosa (Azúcar)), Grenetina, Glicerina, Ácido Cítrico, Ácido Láctico, Agente Abrillantador(AceiteVegetal,Cera de Abeja y Cera de Carnauba),Saborizantes Artificiales y Colorantes Artificiales (Tartrazina No.CI:19140, RojoAllura AC y sus lacas No.CI: 16035, Amarillo Ocaso FCF y sus lacas No. CI:15985 y Azul Brillante FCF y sus lacas No. CI: 42900)
Declaración Nutricional 100 g | |
---|---|
Contenido Energético | 308 kcal (1 309 kJ) |
Contenido Energético por Envase | 308 kcal (1 309 kJ) |
Proteínas | 6 g |
Grasas Totales | 0 g |
Grasas Saturadas | 0 g |
Grasas Trans | 0 mg |
Hidratos de Carbono Disponibles | 71 g |
Azúcares | 62 g |
Azúcares Añadidos | 62 g |
Fibra dietética | 0 g |
Sodio | 10 mg |
*Información nutrimental proporcionada para su uso en México. |
Nombre: | LUCKY GUMMYS OSITOS |
Genérico: | Gomitas de Grenetina Sabores Frutales |
Descripción: | Acabado Brillado |
Sabor: | Frutales |
Empaque Primario: | PETE/ PEBD |
Peso neto bolsa: | 800 g |
Medidas Bolsa: | 29 cm x 25.5 cm |
Corrugado: | Kraft |
Contenido: | 12 Bolsas de 800 g |
Medidad Corrugado: | 36.8 x 26.3 x 25.7 cm |
Tarima: | 1.00 x 1.20 m |
Cajas por Cama: | 11 |
Camas por Tarima: | 6 |
Peso por empaque individual: | 100 g |
Pz por empaque colectivo: | 8 Bolsas |
Azúcares añadidos (Jarabe de maíz, Sacarosa (Azúcar)), Grenetina, Glicerina, Ácido Cítrico, Ácido Láctico, Agente Abrillantador(AceiteVegetal,Cera de Abeja y Cera de Carnauba),Saborizantes Artificiales y Colorantes Artificiales (Tartrazina No.CI:19140, RojoAllura AC y sus lacas No.CI: 16035, Amarillo Ocaso FCF y sus lacas No. CI:15985 y Azul Brillante FCF y sus lacas No. CI: 42900)
Declaración Nutricional 100 g | ||
---|---|---|
Porciones por envase 8 | Por 100 g | Por porción (100 g) |
Contenido Energético | 308 kcal (1 309 kJ) | 308 kcal (1 309 kJ) |
Contenido Energético por Envase | 2464 kcal (10 472 kJ) | |
Proteínas | 6 g | 6 g |
Grasas Totales | 0 g | 0 g |
Grasas Saturadas | 0 g | 0 g |
Grasas Trans | 0 mg | 0 mg |
Hidratos de Carbono Disponibles | 71 g | 71 g |
Azúcares | 62 g | 62 g |
Azúcares Añadidos | 62 g | 62 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g |
Sodio | 10 mg | 10 mg |
*Información nutrimental proporcionada para su uso en México. |