Nombre: | LUCKY GUMMYS OSITOS NEON |
Genérico: | Gomitas de Grenetina Sabores Frutales |
Descripción: | Acabado Azucarado |
Sabor: | Frutales |
Empaque Primario: | PETE/ PEBD |
Peso neto bolsa: | 1.0 Kg |
Medidas Bolsa: | 18 x 29.5 cm |
Corrugado: | Kraft |
Contenido: | 8 Bolsas de 1.0 Kg |
Medidad Corrugado: | 35 x 24.5 x 20 cm |
Tarima: | 1.00 x 1.20 m |
Cajas por Cama: | 14 |
Camas por Tarima: | 7 |
Peso promedio por pz: | 2.4 g |
Pz promedio por Kg: | 417 pz |
Azúcares añadidos (Jarabe de maíz, Sacarosa (Azúcar)), Grenetina, Glicerina, Ácido Cítrico, Ácido Láctico, Saborizantes Artificiales y Colorantes Artificiales (Rojo Allura AC y sus lacas No. CI: 16035, Tartrazina y sus lacas No. CI: 19140, Amarillo Ocaso FCF y sus lacas No. CI: 15985, Azul Brillante FCF y sus lacas Cl: 42900, Dióxido de Titanio No. Cl: 77891 y Eritrosina No. Cl: 45430).
Declaración Nutricional 100 g | |
---|---|
Contenido Energético | 304 kcal (1 292 kJ) |
Contenido Energético por Envase | 3 040 kcal (12 920 kJ) |
Proteínas | 6 g |
Grasas Totales | 0 g |
Grasas Saturadas | 0 g |
Grasas Trans | 0 mg |
Hidratos de Carbono Disponibles | 70 g |
Azúcares | 64 g |
Azúcares Añadidos | 64 g |
Fibra dietética | 0 g |
Sodio | 14 mg |
*Información nutrimental proporcionada para su uso en México. |