Nombre: | PACHICLETA |
Genérico: | Paleta Confitada con Goma de Mascar |
Peso Individual: | 26 g |
Peso por Tira: | 260 g |
Piezas por Tira: | 10 |
Embalaje: | Corrugado con 20 Tiras |
Empaque Primario: | BOPP/BOPP |
Medidas Corrugado: | |
Peso Neto Corrugado: | 5.2 Kg |
Cajas por Cama: | 10 |
Camas por Tarima: | 7 |
Cajas por Tarima: | 70 |
Azúcares añadidos (Sacarosa (Azúcar), Jarabe de maíz),Goma deMascar (Azúcares añadidos (Sacarosa (Azúcar), Jarabe de maíz), Goma Base, Ácido Cítrico, Sabor Artificial y Rojo Allura AC y suslacas No.CI:16035),Ácido Cítrico, Ácido Málico,Goma Arábiga, Saborizantes Artificiales y Colorantes Artificiales (Tartrazina y sus lacas No.CI:19140, RojoAllura AC y sus lacas No.CI:16035, Amarillo Ocaso FCF y sus lacasNo.CI:15985,Azul Brillante FCF y sus lacas No. CI: 42900 y Eritrosina No. CI: 45430)
Declaración Nutricional | ||
---|---|---|
Porciones por envase 10 | Por 100 g | Por porción (26 g) |
Contenido Energético | 364 kcal (1 547 kJ) | 95 kcal (402 kJ) |
Contenido Energético por Envase | 946 kcal (4 022 kJ) | |
Proteínas | 0 g | 0 g |
Grasas Totales | 0 g | 0 g |
Grasas Saturadas | 0 g | 0 g |
Grasas Trans | 0 mg | 0 mg |
Hidratos de Carbono Disponibles | 91 g | 23,66 g |
Azúcares | 90 g | 23,4 g |
Azúcares Añadidos | 90 g | 23,4 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g |
Sodio | 0 mg | 0 mg |
*Información nutrimental proporcionada para su uso en México. |
Nombre: | PACHICLETA |
Genérico: | Paleta Confitada con Goma de Mascar |
Peso Individual: | 26 g |
Peso por Bolsa: | 520 g |
Piezas por Bolsa: | 20 |
Embalaje: | Corrugado con 10 bolsas |
Empaque Primario: | BOPP/BOPP |
Medidas de Bolsa: | 21 x 34 cm. |
Medidas Corrugado: | 37 cm x 27 cm x 20 cm |
Peso Neto Corrugado: | 5.2 Kg |
Tarima: | 1.00 x 1.20 m |
Cajas por Tarima: | 11 |
Camas por Tarima: | 77 |
Azúcares añadidos (Sacarosa (Azúcar), Jarabe de maíz),Goma deMascar (Azúcares añadidos (Sacarosa (Azúcar), Jarabe de maíz), Goma Base, Ácido Cítrico, Sabor Artificial y Rojo Allura AC y suslacas No.CI:16035),Ácido Cítrico, Ácido Málico,Goma Arábiga, Saborizantes Artificiales y Colorantes Artificiales (Tartrazina y sus lacas No.CI:19140, RojoAllura AC y sus lacas No.CI:16035, Amarillo Ocaso FCF y sus lacasNo.CI:15985,Azul Brillante FCF y sus lacas No. CI: 42900 y Eritrosina No. CI: 45430)
Declaración Nutricional | ||
---|---|---|
Porciones por envase 10 | Por 100 g | Por porción (26 g) |
Contenido Energético | 364 kcal (1 547 kJ) | 95 kcal (402 kJ) |
Contenido Energético por Envase | 1 893 kcal (8 044 kJ) | |
Proteínas | 0 g | 0 g |
Grasas Totales | 0 g | 0 g |
Grasas Saturadas | 0 g | 0 g |
Grasas Trans | 0 mg | 0 mg |
Hidratos de Carbono Disponibles | 91 g | 23,66 g |
Azúcares | 90 g | 23,4 g |
Azúcares Añadidos | 90 g | 23,4 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g |
Sodio | 0 mg | 0 mg |
*Información nutrimental proporcionada para su uso en México. |