Nombre: | PACHI BOLA |
Genérico: | Dulce confitado con goma de mascar |
Peso Individual: | 16 g |
Peso por Bolsa: | 400 g |
Piezas por Bolsa: | 25 |
Embalaje: | Corrugado con 22 bolsas |
Empaque Primario: | PETE /PEBD |
Medidas de Bolsa: | 18 x 23 cm |
Medidas Corrugado: | 37.5 cm x 26.5 cm x 20 cm |
Peso Neto Corrugado: | 8.8 Kg |
Tarimna: | 1.00 x 1.20 m |
Cajas por Tarima: | 66 |
Camas por Tarima: | 6 |
Azúcares añadidos (Sacarosa (Azúcar), Jarabe de maíz, Dextrosa Anhidra), Goma de Mascar (Azúcares añadidos (Sacarosa (Azúcar), Jarabe de maíz)), Goma Base, Ácido Cítrico, Sabor artificial y Rojo Allura AC y sus lacas No. CI: 16035, Ácido Cítrico, Ácido Málico, Goma Arábiga, Saborizantes Artificiales y Colorantes Artificiales: (Tartrazina y sus lacas No.Cl 19140, Rojo Allura AC y sus lacas No. CI: 16035, Amarillo Ocaso FCF y sus lacas No. Cl: 15985, Azul Brillante FCF No. CI: 42900, Eritrosina No. CI: 45430).
Declaración Nutricional 100 g | ||
---|---|---|
Porciones por envase 8 | Por 100 g | Por porción (16 g) |
Contenido Energético | 386 kcal (1 639 kJ) | 59 kcal (236 kJ) |
Contenido Energético por Envase | 1 542 kcal (6 555 kJ) | |
Proteínas | 0 g | 0 g |
Grasas Totales | 0 g | 0 g |
Grasas Saturadas | 0 g | 0 g |
Grasas Trans | 0 mg | 0 mg |
Hidratos de Carbono Disponibles | 96,4 g | 15,42 g |
Azúcares | 96,4 g | 15,42 g |
Azúcares Añadidos | 96,4 g | 15,42 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g |
Sodio | 0 mg | 0 mg |
*Información nutrimental proporcionada para su uso en México. |
Nombre: | PACHI BOLA (Granel) |
Genérico: | Dulce confitado con goma de mascar |
Empaque Primario: | PEBD |
Peso neto bolsa: | 2.5 kg |
Medidas Bolsa: | 30 cm x 35 cm |
Corrugado: | Kraft |
Contenido: | 4 Bolsas de 2.5 Kg |
Medidas Corrugado: | 32.3 cm x 27.3 cm x 19.2 cm |
Tarima: | 1.00 x 1.20 m |
Cajas por Cama: | 11 |
Camas por Tarima: | 6 |
Peso promedio por pz: | 16 g |
Pz promedio por Kg: | 156 pz |
Azúcares añadidos (Sacarosa (Azúcar), Jarabe de maíz, Dextrosa Anhidra), Goma de Mascar (Azúcares añadidos (Sacarosa (Azúcar), Jarabe de maíz)), Goma Base, Ácido Cítrico, Sabor artificial y Rojo Allura AC y sus lacas No. CI: 16035, Ácido Cítrico, Ácido Málico, Goma Arábiga, Saborizantes Artificiales y Colorantes Artificiales: (Tartrazina y sus lacas No.Cl 19140, Rojo Allura AC y sus lacas No. CI: 16035, Amarillo Ocaso FCF y sus lacas No. Cl: 15985, Azul Brillante FCF No. CI: 42900, Eritrosina No. CI: 45430).
Declaración Nutricional 100 g | |
---|---|
Contenido Energético | 386 kcal (1 639 kJ) |
Contenido Energético por Envase | 9 640 kcal (40 970 kJ) |
Proteínas | 0 g |
Grasas Totales | 0 g |
Grasas Saturadas | 0 g |
Grasas Trans | 0 mg |
Hidratos de Carbono Disponibles | 96,4 g |
Azúcares | 96,4 g |
Azúcares Añadidos | 96,4 g |
Fibra dietética | 0 g |
Sodio | 0 mg |
*Información nutrimental proporcionada para su uso en México. |