Nombre: | PACHICLETA FUEGO |
Genérico: | Paleta Enchilada con Goma de Mascar |
Peso Individual: | 26 g |
Peso por Tira: | 260 g |
Piezas por Tira: | 10 |
Embalaje: | Corrugado con 20 Tiras |
Empaque Primario: | BOPP/BOPP |
Medidas Corrugado: | 37 cm x 27 cm x 20 cm |
Peso Neto Corrugado: | 5.2 Kg |
Cajas por Cama: | 10 |
Camas por Tarima: | 7 |
Cajas por Tarima: | 70 |
Azúcares añadidos (Sacarosa (Azúcar), Jarabe de maíz,) Goma de mascar (Azúcares añadidos (Sacarosa (Azúcar), Jarabe de maíz,),Goma Base, Ácido Cítrico, Sabor Artificial , Glicerina, Tartrazina y sus lacas No. CI:19140),Sal Yodada, Ácido Cítrico, Chile en polvo, Goma Arábiga, Aceite mineral, Cera de abeja, Colorantes artificiales (Rojo Allura AC y sus lacas No. CI:16035, Tartrazina y sus lacas No. CI: 19140, Amarillo Ocaso FCF y sus lacas No. CI: 15985) y Azul Brillante FCF No. CI: 42900.
Declaración Nutricional | ||
---|---|---|
Porciones por envase 10 | Por 100 g | Por porción (26 g) |
Contenido Energético | 348 kcal (1 479 kJ) | 90 kcal (385 kJ) |
Contenido Energético por Envase | 904,8 kcal (3 845,4 kJ) | |
Proteínas | 0 g | 0 g |
Grasas Totales | 0 g | 0 g |
Grasas Saturadas | 0 g | 0 g |
Grasas Trans | 0 mg | 0 mg |
Hidratos de Carbono Disponibles | 87 g | 22,62 g |
Azúcares | 87 g | 22,6 g |
Azúcares Añadidos | 87 g | 22,6 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g |
Sodio | 1 330 mg | 346 mg |
*Información nutrimental proporcionada para su uso en México. |
Nombre: | PACHICLETA FUEGO |
Genérico: | Paleta Enchilada con Goma de Mascar |
Peso Individual: | 26 g |
Peso por Bolsa: | 520 g |
Piezas por Bolsa: | 20 |
Embalaje: | Corrugado con 10 bolsas |
Empaque Primario: | BOPP/BOPP |
Medidas de Bolsa: | 21 x 34 cm |
Medidas Corrugado: | 37 cm x 27 cm x 20 cm |
Peso Neto Corrugado: | 5.2 Kg |
Tarima: | 1.00 x 1.20 m |
Cajas por Tarima: | 11 |
Camas por Tarima: | 77 |
Azúcares añadidos (Sacarosa (Azúcar), Jarabe de maíz,) Goma de mascar (Azúcares añadidos (Sacarosa (Azúcar), Jarabe de maíz,),Goma Base, Ácido Cítrico, Sabor Artificial , Glicerina, Tartrazina y sus lacas No. CI:19140),Sal Yodada, Ácido Cítrico, Chile en polvo, Goma Arábiga, Aceite mineral, Cera de abeja, Colorantes artificiales (Rojo Allura AC y sus lacas No. CI:16035, Tartrazina y sus lacas No. CI: 19140, Amarillo Ocaso FCF y sus lacas No. CI: 15985) y Azul Brillante FCF No. CI: 42900
Declaración Nutricional | ||
---|---|---|
Porciones por envase 10 | Por 100 g | Por porción (26 g) |
Contenido Energético | 348 kcal (1 479 kJ) | 90 kcal (385 kJ) |
Contenido Energético por Envase | 904,8 kcal (3 845,4 kJ) | |
Proteínas | 0 g | 0 g |
Grasas Totales | 0 g | 0 g |
Grasas Saturadas | 0 g | 0 g |
Grasas Trans | 0 mg | 0 mg |
Hidratos de Carbono Disponibles | 87 g | 22,662 g |
Azúcares | 87 g | 22,6 g |
Azúcares Añadidos | 87 g | 22,6 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g |
Sodio | 1 330 mg | 346 mg |
*Información nutrimental proporcionada para su uso en México. |