Nombre: | LUCKY GUMMYS TIBURONES |
Genérico: | Gomitas de Grenetina Sabores Frutales |
Descripción: | Acabado Azucarado/ Doble Capa |
Sabor: | Frutales |
Empaque Primario: | PETE/ PEBD |
Peso neto bolsa: | 1.0 Kg |
Medidas Bolsa: | 18 x 29.5 cm |
Corrugado: | Kraft |
Contenido: | 8 Bolsas de 1.0 Kg |
Medidad Corrugado: | 35 x 24.5 x 20 cm |
Tarima: | 1.00 x 1.20 m |
Cajas por Cama: | 14 |
Camas por Tarima: | 7 |
Peso promedio por pz: | 6 g |
Pz promedio por Kg: | 166 pz |
Azúcares añadidos (Jarabe de maíz , Sacarosa (Azúcar)), Grenetina ,Glicerina, Ácido Cítrico, Ácido Láctico, Agente Abrillantador (Aceite Vegetal, Cera de Abeja y Cera de Carnauba), Saborizantes Artificiales y Colorantes Artificiales (Azul Brillante FCF y sus lacas No. CI: 42900 y Dióxido de Titanio No. CI: 77891)
Declaración Nutricional 100 g | |
---|---|
Contenido Energético | 312 kcal (1 326 kJ) |
Contenido Energético por Envase | 3 120 kcal (13 260 kJ) |
Proteínas | 6 g |
Grasas Totales | 0 g |
Grasas Saturadas | 0 g |
Grasas Trans | 0 mg |
Hidratos de Carbono Disponibles | 72 g |
Azúcares | 62 g |
Azúcares Añadidos | 62 g |
Fibra dietética | 0 g |
Sodio | 10 mg |
*Información nutrimental proporcionada para su uso en México. |
Nombre: | LUCKY GUMMYS TIBURONES |
Genérico: | Gomitas de Grenetina Sabores Frutales |
Descripción: | Acabado Azucarado/ Doble Capa |
Sabor: | Frutales |
Empaque Primario: | PETE/ PEBD |
Peso neto bolsa: | 96 g |
Medidas Bolsa: | 12.3 cm x 17 cm |
Corrugado: | Kraft |
Contenido: | 12 Bolsas de 96 g |
Medidad Corrugado: | 26.5 x 11.5 x 16.5 cm |
Tarima: | 1.00 x 1.20 m |
Cajas por Cama: | 31 |
Camas por Tarima: | 12 |
Peso promedio por pz: | 6 g |
Pz promedio por Kg: | 16 pz |
Azúcares añadidos (Jarabe de maíz , Sacarosa (Azúcar)), Grenetina ,Glicerina, Ácido Cítrico, Ácido Láctico, Agente Abrillantador (Aceite Vegetal, Cera de Abeja y Cera de Carnauba), Saborizantes Artificiales y Colorantes Artificiales (Azul Brillante FCF y sus lacas No. CI: 42900 y Dióxido de Titanio No. CI: 77891)
Declaración Nutricional 100 g | |
---|---|
Contenido Energético | 312 kcal (1 326 kJ) |
Contenido Energético por Envase | 299,5 kcal (1 272,9 kJ) |
Proteínas | 6 g |
Grasas Totales | 0 g |
Grasas Saturadas | 0 g |
Grasas Trans | 0 mg |
Hidratos de Carbono Disponibles | 72 g |
Azúcares | 62 g |
Azúcares Añadidos | 62 g |
Fibra dietética | 0 g |
Sodio | 10 mg |
*Información nutrimental proporcionada para su uso en México. |
Nombre: | LUCKY GUMMYS TIBURONES |
Genérico: | Gomitas de Grenetina Sabores Frutales |
Descripción: | Acabado Brillado/ Doble Capa |
Sabor: | Frutales |
Empaque Primario: | PETE/ PEBD |
Peso neto bolsa: | 768 g |
Medidas Bolsa: | 29 cm x 25.5 cm |
Corrugado: | Kraft |
Contenido: | 12 Bolsas de 768 g |
Medidad Corrugado: | 36.8 x 26.3 x 25.7 cm |
Tarima: | 1.00 x 1.20 m |
Cajas por Cama: | 11 |
Camas por Tarima: | 6 |
Peso por empaque individual: | 96 g |
Pz por empaque colectivo: | 8 Bolsas |
Azúcares añadidos (Jarabe de maíz , Sacarosa (Azúcar)), Grenetina ,Glicerina, Ácido Cítrico, Ácido Láctico, Agente Abrillantador (Aceite Vegetal, Cera de Abeja y Cera de Carnauba), Saborizantes Artificiales y Colorantes Artificiales (Azul Brillante FCF y sus lacas No. CI: 42900 y Dióxido de Titanio No. CI: 77891)
Declaración Nutricional 100 g | ||
---|---|---|
Porciones por envase 8 | Por 100 g | Por porción (96 g) |
Contenido Energético | 312 kcal (1 326 kJ) | 299,5 kcal (1 272,9 kJ) |
Contenido Energético por Envase | 2396,16 kcal (10 183,68 kJ) | |
Proteínas | 6,25 g | 6 g |
Grasas Totales | 0 g | 0 g |
Grasas Saturadas | 0 g | 0 g |
Grasas Trans | 0 mg | 0 mg |
Hidratos de Carbono Disponibles | 75 g | 72 g |
Azúcares | 64,58 g | 62 g |
Azúcares Añadidos | 64,58 g | 62 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g |
Sodio | 10,41 mg | 10 mg |
*Información nutrimental proporcionada para su uso en México. |